表格的目的
在大多数情况下,想要获得非移民签证的人必须证明他们在美国有一个人可以在出现任何问题时为他们提供经济支持。 如果您是决定成为担保人的美国公民,您必须证明您有足够的金钱、资产和收入来支持获得经济帮助的人。 这样做是为了确保此人不会成为美国社会福利体系的负担
特别说明
为了证明您有足够的财富来担保此人,您必须填写 I-864 表格(经济担保宣誓书)。 在填写此表格时,申请人必须证明他或她的生活水平高于《移民和国籍法》第 213A 条规定的贫困线标准。 我们建议您在申请此表格之前查明您是否有足够的收入来担保某人。
以下贫困指导方针从三月开始生效。 2020 年 1 月 1 日。
对于 48 个毗邻州、哥伦比亚特区、波多黎各、美属维尔京群岛、关岛和北马里亚纳群岛联邦:
<thscope="col">资助者的家庭人数 <thscope="col">100% 的 HHS 贫困线* <thscope="col">HHS 贫困准则的 125%*
对于在美国武装部队现役并为其配偶或子女请愿的担保人 | 对于所有其他赞助商 | |
2 | $17,240 | $21,550 |
3 | $21,720 | $27,150 |
4 | $26,200 | $32,750 |
5 | $30,680 | $38,350 |
6 | $35,160 | $43,950 |
7 | $39,640 | $49,550 |
8 | $44,120 | $55,150 |
每增加一人增加 4,480 美元 | 每增加一人增加 5,600 美元 |
对于阿拉斯加:
资助者的家庭人数 | 100% 的 HHS 贫困线* | HHS 贫困准则的 125%* |
2 | $21,550 | $26,937 |
3 | $27,150 | $33,937 |
4 | $32,750 | $40,937 |
5 | $38,350 | $47,937 |
6 | $43,950 | $54,937 |
7 | $49,550 | $61,937 |
8 | $55,150 | $68,937 |
每增加一人增加 5,600 美元 | 每增加一人增加 7,000 美元 |
夏威夷:
资助者的家庭人数 | 100% 的 HHS 贫困线* | HHS 贫困准则的 125%* |
2 | $19,830 | $24,787 |
3 | $24,980 | $31,225 |
4 | $30,130 | $37,662 |
5 | $35,280 | $44,100 |
6 | $40,430 | $50,537 |
7 | $45,580 | $56,975 |
8 | $50,730 | $63,412 |
每增加一人增加 5,150 美元 | 每增加一人增加 6,437 美元 |
最后更新 08/18/23 08:24:08AM