Цель формы
В большинстве случаев люди, которые хотят получить неиммиграционную визу, должны доказать, что у них есть человек в США, который может оказать им финансовую поддержку в случае каких-либо проблем. Если вы являетесь гражданином США, решившим стать спонсором, вы должны доказать, что у вас достаточно денег, активов и доходов, чтобы поддержать человека, который получает финансовую помощь. Это сделано для того, чтобы этот человек не станет бременем для системы социальных льгот США.
Специальные инструкции
Чтобы доказать, что вы достаточно состоятельны, чтобы спонсировать этого человека, вам необходимо заполнить форму I-864 (Аффидевит о поддержке). При заполнении этой формы заявитель должен доказать, что его или ее доход превышает нормы руководящих принципов в отношении борьбы с нищетой, как определено в Разделе 213A Закона об иммиграции и гражданстве. Мы можем порекомендовать вам выяснить, достаточно ли у вас дохода, чтобы спонсировать кого-либо, прежде чем применять эту форму.
Приведенные ниже рекомендации по бедности вступают в силу с марта. 1, 2020.
Для 48 смежных штатов, округа Колумбия, Пуэрто-Рико, Виргинских островов США, Гуама и Содружества Северных Марианских островов:
Sponsor's Household Size | 100% of HHS Poverty Guidelines* | 125% of HHS Poverty Guidelines* |
---|---|---|
Для спонсоров, находящихся на действительной службе в вооруженных силах США, которые подают петицию за своего супруга или ребенка | Для всех других спонсоров | |
2 | $17,240 | $21,550 |
3 | $21,720 | $27,150 |
4 | $26,200 | $32,750 |
5 | $30,680 | $38,350 |
6 | $35,160 | $43,950 |
7 | $39,640 | $49,550 |
8 | $44,120 | $55,150 |
Добавьте $ 4,480 за каждого дополнительного человека | Добавьте $ 5,600 за каждого дополнительного человека |
Для Аляски:
Sponsor's Household Size | 100% of HHS Poverty Guidelines* | 125% of HHS Poverty Guidelines* |
---|---|---|
Для спонсоров, находящихся на действительной службе в вооруженных силах США, которые подают петицию за своего супруга или ребенка | Для всех других спонсоров | |
2 | $21,550 | $26,937 |
3 | $27,150 | $33,937 |
4 | $32,750 | $40,937 |
5 | $38,350 | $47,937 |
6 | $43,950 | $54,937 |
7 | $49,550 | $61,937 |
8 | $55,150 | $68,937 |
Добавьте $ 5600 за каждого дополнительного человека | Добавьте $ 7000 за каждого дополнительного человека |
Для Гавайев:
Sponsor's Household Size | 100% of HHS Poverty Guidelines* | 125% of HHS Poverty Guidelines* |
---|---|---|
Для спонсоров, находящихся на действительной службе в вооруженных силах США, которые подают петицию за своего супруга или ребенка | Для всех других спонсоров | |
2 | $19,830 | $24,787 |
3 | $24,980 | $31,225 |
4 | $30,130 | $37,662 |
5 | $35,280 | $44,100 |
6 | $40,430 | $50,537 |
7 | $45,580 | $56,975 |
8 | $50,730 | $63,412 |
Добавьте $ 5,150 за каждого дополнительного человека | Добавьте $ $6,437 за каждого дополнительного человека |
Последнее обновление 05/10/20 08:29:14AM